Spécification de tuyau | Taille commerciale | Diamètre intérieur | Taille du bol | Poids (50’ /15.2M découplé) | Poids (50’ /15.2M chargé) | Diamètre de la bobine | Pression de service | Pression d'épreuve | Pression d'éclatement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823 | 2in 51mm | 2.125in 54mm | 2 7/16in 62mm | 19.8 lbs 9.0kg | 108.8* lbs 49.4*kgs | 17in 43cm | 400 PSI 2.760 KPA | 800 PSI 5.515 KPA | 1500 PSI 10.345 KPA |
Pertes de charge moyennes par 100 pi; (basé sur les résultats des tests UL Facteur-C) | ||
---|---|---|
GPM | SUPER II raccord de 1.5" / 38mm couplings | SUPER II raccord de 2.5" / 64mm couplings |
210 | 19 PSI | 14 PSI |
240 | 25 PSI | 19 PSI |
265 | 30 PSI | 23 PSI |
300 | 39 PSI | 29 PSI |
Le changement du mot de passe a échoué, veuillez consulter les informations que vous avez saisies.